Buenos días:
En el artículo de hoy os vamos a explicar los principales cambios que trae la nueva ISO 9001:2015. Primero un resumen de los principales cambios por conceptos:
Comunicación | Se especifica de forma más detallada los requisitos para comunicaciones internas y externas (4W+1H) |
Contexto de la organización | Amplia la visión sobre el análisis que se debe realizar sobre factores internos y externos que nos pueden afectar (DAFO) |
Evaluación del desempeño | Evoluciona en los sistemas de seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios. |
Información documentada | Reemplaza a documentos y registros. Ya no es necesario un Manual de Calidad y desaparecen las obligaciones de los 6 procedimientos. |
Liderazgo | Desaparece el Representante de la Dirección como se entendía en la anterior versión, para abrir las posibilidades de responsabilidad. |
No conformidad y Acción Correctiva | Incluye un análisis más detallado tanto de las no conformidades como de las acciones correctivas. |
Partes interesadas | Incluye a Clientes, Proveedores, Competidores y cualquier entidad o persona, que debe considerarse en el SGC. |
Revisión por la dirección | Amplía / Detalla más los requisitos de entrada y salida de la revisión |
Riesgo asociado a amenazas y oportunidades | Introduce el «efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado” para sustituir a las acciones preventivas, ampliando su enfoque. |
Ahora, en la siguiente tabla, os mostramos los cambios por puntos de la norma tomando como referencia la ISO 9001:2008 para ayudar en la adaptación de aquellos sistemas ya implantados:
ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 | Cambio |
0. Introducción | 0. Introducción | Se explica la nueva estructura de 10 cláusulas de la norma |
1.1 Generalidades | 1 Alcance | Las exclusiones se trasladan al punto 4.3 |
1.2 Aplicación | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad | El alcance no se limita por puntos de la norma, sino por productos / servicios realizados y las relaciones con cliente y proveedores. |
2. Referencias normativas | 2 Referencias normativas | |
3. Términos y definiciones | 3 Términos y definiciones | |
4. Sistema de Gestión de Calidad | 4 Contexto de la organización | Amplía la visión sobre los factores tanto internos como externos DAFO |
4.1 Requisitos generales | 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos | |
4.2 Requisitos de Documentación | 7.5 Información documentada | Reducción de las necesidades de documentación |
4.2.1 Generalidades | 7.5.1 general | |
4.2.2 Manual de Calidad | – | No se requiere Manual de Calidad |
4.2.3 Control de Documentos | 7.5 Información documentada | Registros y documentos están ahora «información documentada» |
4.2.4 Control de los Registros | 7.5 Información documentada | Registros y documentos están ahora «información documentada» |
5. Responsabilidad de la Dirección | 5 Liderazgo | |
5.1 Compromiso de la Dirección | 5.1 Liderazgo y compromiso | |
5.2 Enfoque al cliente | 5.1.2 Enfoque Cliente | |
5.3 Política de Calidad | 5.2 Política | |
5.4Planificación | 6 Planificación | |
5.4.1 Objetivos de Calidad | 6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para alcanzarlos | |
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad | 6.3 Planificación del cambio | |
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | |
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | |
5.5.2 Representante de la Dirección | – | No se requiere explícitamente un Representante de la Dirección |
5.5.3 Comunicaciones Internas | 7.4 Comunicación | Amplía a externas e introduce requisitos para las 4W+1H. |
5.6 Revisión por la Dirección | 9.3 Revisión por la Dirección | |
5.6.1 Generalidades | 9.3.1 general | |
5.6.2 Revisión de entrada | 9.3.2 Entrada de la Revisión por la Dirección | Amplía la información de entradas a la revisión |
5.6.3 Revisión de salida | 9.3.3 Salida de la Revisión por la Dirección | |
6. Gestión de Recursos | 7.1 Recursos | Se añade un nuevo apartado de conocimiento organizativos 7.1.6 |
6.1 Provisión de Recursos | 7.1 Recursos | |
6.2 Recursos Humanos | 7.1.2 Personas | |
6.2.1 Generalidades | 7.2 Competencia | |
6.2.2 Competencia, Capacitación y Concientización | 7.2 Competencia7.3 Conciencia | |
6.3 Infraestructura | 7.1.3 Infraestructura | |
6.4 Ambiente de Trabajo | 7.1.4 Medio Ambiente para el funcionamiento de los procesos | |
7. Realización Producto | 8 Funcionamiento | |
7.1 Planificación de la realización del producto | 8.1 Planificación y control operacional | |
7.2 Cliente Relacionados Procesos | 8.2 Requisitos para productos y servicios | |
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto | 8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios | |
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto | 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios | |
7.2.3 Comunicación Cliente | 8.2.1 Comunicación Cliente | |
7.3 Diseño y Desarrollo | 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios | Define mejor en qué momento se debe aplicar el diseño |
7.3.1 Diseño y Planificación del Desarrollo | 8.3.2 El diseño y la planificación del desarrollo | |
7.3.2 Diseño y Desarrollo Entradas | 8.3.3 Diseño y desarrollo entradas | |
7.3.3 del diseño y desarrollo | 8.3.5 del diseño y desarrollo | |
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo | 8.3.4 Diseño y desarrollo de controles | |
7.3.5 Diseño y Desarrollo de Verificación | 8.3.4 Diseño y desarrollo de controles | |
7.3.6 Diseño y Desarrollo Validación | 8.3.4 Diseño y desarrollo de controles | |
7.3.7 Control de Diseño y Desarrollo de Cambios | 8.3.6 Diseño y desarrollo de cambios | |
7.4 Compras | 8.4 Control de los proporcionados externamente procesos, productos y servicios | |
7.4.1 Proceso Compras | 8.4.1 general | |
7.4.2 Información de Compras | 8.4.3 Información para proveedores externos | |
7.4.3 Verificación del comprada Producto | 8.4.2 Tipo y alcance del control8.6 Lanzamiento de productos y servicios | |
7.5 Producción y Prestación de Servicios | 8.5 Producción y prestación del servicio | |
7.5.1 Control de la Producción y Prestación de Servicios | 8.5.1 Control de la producción y el servicio | |
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación de servicios | 8.5.1 Control de la producción y el servicio | |
7.5.3 Identificación y Trazabilidad | 8.5.2 Identificación y trazabilidad | |
7.5.4 Propiedad Cliente | 8.5.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos | |
7.5.5 Preservación del Producto | 8.5.4 Preservación | |
8.5.5 Las actividades posteriores a la entrega | Se desarrollan estos requisitos post entrega | |
8.5.6 Control de los cambios | No sólo afecta al diseño, sino al producto y / o servicio | |
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición8.5.1 Control de la producción y el servicio | |
8. Medición, Análisis y Mejora | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | Evoluciona y amplía los controles sobre procesos, productos y servicios. |
8.1 Generalidades | 9.1.1 general | |
8.2 Seguimiento y Medición | 9.1.1 general | |
Satisfacción del Cliente 8.2.1 | 9.1.2 Satisfacción del Cliente | |
8.2.2 Auditoría Interna | 9.2 Auditoría Interna | |
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos | 9.1.3 Análisis y evaluación | |
8.2.4 Seguimiento y medición del producto | 8.6 Lanzamiento de productos y servicios | |
8.3 Control del producto no conforme | 8.7 Control de las salidas no conformes | No Conformidades no sólo de producto sino de los procesos. |
8.4 Análisis de Datos | 9.1.3 Análisis y evaluación | |
8.5 Mejora | 10 Mejora | |
8.5.1 Mejora Continua | 10.3 Mejora Continua | |
8.5.2 Acción Correctiva | 10.2 No conformidad y acciones correctivas | Incluye un análisis más detallado de los orígenes y tratamiento. |
8.5.3 Acción Preventiva | 6.1 Acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades | Se reemplazan las Acciones preventivas por el pensamiento basado en el riesgo |
Plazos para la adaptación a la nueva ISO 9001:2015:
Si tenéis cualquier duda o sugerencia, escribid en los comentarios, así nos beneficiamos todos y ayudamos a aquellos que lo lean después.
Esperando que os haya gustado el artículo, recibid un cordial saludo.
Auditorías Internas Documentales en la Tienda On Line
Artículos Relacionados:
Gestión del Riesgo (para la nueva ISO 9001:2015)
Auditorías Internas Documentales en la Tienda On Line
WORKSHOP: Análisis y Transición a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016
Política, Programas, Objetivos e Indicadores de Gestión
Guía para la Revisión por la Dirección en Sistemas Integrados
Guía para la Revisión por la dirección de Clientes
Guía para la revisión por la dirección de los Procesos Productivos
Publicada la nueva ISO 9001:2015 | ISO Calidad 2000 | Oct 26,2015
[…] La nueva ISO 9001:2005, resumen de cambios más importantes […]
Cristina Miralles Pérez | Nov 3,2015
Quisiera saber dónde o cómo he de inscribirme al próximo «WORKSHOP: ANÁLISIS Y TRANSICIÓN A LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2016»
Muchas gracias!
ISO Calidad 2000 | Nov 4,2015
Buenos días Cristina y gracias por tu comentario. La inscripción a este Workshop la puedes realizar en el siguiente enlace:
http://online.camaragranada.org/formularios/?id=411
Recuerda que este Workshop es presencial y se imparte en la Cámara de Comercio de Granada. Recibe un cordial saludo.
WORKSHOP: Análisis y Transición a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016 | ISO Calidad 2000 | Nov 14,2015
[…] ISO Calidad 2000 en La nueva ISO 9001:2005, resumen de cambios más importantes […]
VERONICA ORTIZ VARGAS | Feb 24,2016
BUENAS TARDES
LA ISO 9001- 2015 ME PARECE INTERESANTE PARA LA ORGANIZACIONES PARA LLEVAR UNA MEJOR DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD PARA LAS EMPRESAS YA DEPENDIENDO DEL GIRO QUE MANEJAN, Y LOS CAMBIOS QUE SE OMITEN PARA LA ISO 2015 , SERA UNA MEJORA ESTRUCTURA PARA LAS EMPRESAS COMO ORGANIZACION.
Aplicación práctica de los nuevos requisitos de la norma ISO 14001:2015 – ISO Calidad 2000 | May 10,2018
[…] La nueva ISO 9001:2005, resumen de cambios más importantes […]
Más buscado
Tambien puede ponerse en contacto rellenando el siguiente formulario
Central en Málaga
Delegación en Granada
Entradas recientes
“ISO Calidad 2000 S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha desarrollado la siguiente página web para la mejora de competitividad y productividad de la empresa. 20/12/2017. Para ello ha contado con el apoyo del TicCámarasde la Cámara de Comercio de Málaga.”
Una manera de hacer Europa
Copyright @ 2014 - RAMBO. Designed by Webriti